索引号 | 01441862/2022-354870 | 分类 | 国有资产监管 其他 |
发布机构 | 国资委 | 发文日期 | 2022-01-26 |
文号 | 时效 |
- 信息来源:市国有资产监督管理委员会
- 发布日期:2022-01-26 12:59
- 浏览次数:
? ? 根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现公布泰州市政府国有资产监督管理委员会2021年政府信息公开工作年度报告。报告所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
? ? 一、总体情况
? ? 2021年,市国资委认真学习贯彻落实党的十九大和十九届六中全会精神,紧紧围绕市委、市政府中心工作,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《泰州市2021年政务公开工作要点》有关要求,深入推进信息公开工作,创新工作形式,加强国资国企改革信息发布、解读,及时回应公众关注的问题,正确引导舆情,消除公众误解或质疑,提升公信力,国资信息公开工作取得较好成效。
? ? 一是健全政务公开制度。市国资委高度重视政务信息公开工作,机关党委认真履行依法依规公开第一责任人职责,加强对全委政务信息建设的组织领导和工作协调,明确班子成员在分管业务领域中的职责任务。把加强政务信息建设、推动政务公开列入年度绩效考核内容,明确由办公室作为职能处室,一名同志专职负责政务信息建设和政务公开工作,确保政务信息公开工作规范、稳定、持续推进。
? ? 二是提升政务公开能力。主动学习政务公开内容,掌握政务公开方法,创新政务公开形式,增强政务公开意识。市国资委召开市国资系统信息工作会议,主要领导出席会议并讲话,邀请相关领导对委全体与会干部授课。学习《中华人民共和国政府信息公开条例》为契机,组织各处室相关人员加强对政务信息公开的了解,全面把握需政务公开的内容,不断提升政务公开工作人员业务能力和责任意识。
? ? 三是强化政务公开实效。我委主动强化政策公开,回应群众关切,通过召开新闻发布会、上线12345政风行风热线等形式,进一步增强群众对全市国资国企发展的了解,进一步提升了国资工作公开透明度,收到良好社会效果。截止年底我委收到依申请公开信息1件,在规定时限内向申请人公开,办结率100%。
? ? 二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | ?0 | ?0 |
行政规范性文件 | 16 | ?0 | ?43 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | ?0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
? ? 三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? ? 四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0 |
? ? 五、存在的主要问题及改进情况
? ? 主要表现为主动向社会公开信息的领域还不够广、信息公开的渠道还不够多。2022年,我们将按照市政务公开领导小组办公室的要求,进一步加强政府信息公开工作,在规范化、制度化、程序化等方面力争取得新进展,在拓宽工作思路、完善工作平台上取得新突破,使政府信息公开成为政府沟通群众的连心桥。
? ? 六、其他需要报告的事项
? ?泰州市政府国有资产监督管理委员会2021年度未收取政府信息公开信息处理费。