索引号 | 3212000033/2021-354874 | 分类 | 财政、金融、审计 其他 |
发布机构 | 市审计局 | 发文日期 | 2021-01-27 |
文号 | 时效 |
- 信息来源:市政府
- 发布日期:2021-01-27 15:29
- 浏览次数:
一、总体情况
市审计局2020年在政府信息公开共公开文件6篇,分别为《泰州市审计局买竞彩篮球彩票app:表彰2020年全市优秀审计项目的决定》《买竞彩篮球彩票app:建立泰州市审计局国家安全人民防线建设小组的通知》《泰州市审计学会买竞彩篮球彩票app:印发2020年度审计科研计划的通知》《泰州市审计局买竞彩篮球彩票app:成立内部审计指导监督工作领导小组的通知》《泰州市审计局2020年度公务员平时考核工作方案》《泰州市审计局买竞彩篮球彩票app:印发“五个强审”推进年行动方案的通知》。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | ||||
规范性文件 | 6 | ?6 | 20 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | ||||
其他对外管理服务事项 | ||||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | ||||
行政强制 | ||||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1 | 26.5万元 |
?
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | ?2 | ?2 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2? | ?2 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | ?2 | ?2 | |||||||
四、结转下年度继续办理 |
?
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
?
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
?
五、存在的主要问题及改进情况
依申请公开办理不及时。增强责任意识,积极主动处理相关事宜。
六、其他需要报告的事项
无