索引号 | 3212000039/2017-355013 | 分类 | 体育 通知 |
发布机构 | 市体育局 | 发文日期 | 2017-02-14 |
文号 | 时效 |
- 信息来源:市政府
- 发布日期:2017-02-14 13:44
- 浏览次数:
?
?
本年报是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求和《泰州市政务信息公开办法》(以下简称《办法》),由泰州市体育局编制的2016年度政府信息公开年度报告。全文包括基本情况、政府信息主动公开情况、依申请公开政府信息情况、咨询投诉情况等。本报告中所列数据的统计期限为2016年1月1日起至12月27日。如对本报告有任何疑问,请联系:泰州市体育局办公室,电话:0523-86833411
一、基本情况
我局始终把做好政务信息公开工作列入正常的议事日000程中,注意加强对信息公开工作的领导,形成“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,职能处室抓落实”的工作机制,及时协调解决工作中的问题。为确保工作的顺利推进,我局专门成立了由局长、党组书记任组长、分管领导任副组长,局属事业单位,局机关各处室负责人为成员的泰州市体育局政务信息公开工作领导小组,领导小组下设办公室,与局办公室合并办公,办公室主要负责具体政务信息公开工作的协调和实施。
二、政府信息主动公开情况
本局2016年政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作均得到了顺利开展。政府信息主动公开工作的内容方面,我局2016年度共主动公开政府信息500余条。政府信息主动公开的渠道方面,为方便公众了解信息,我局在网站上设立“政府信息公开”专栏,公布《目录》、《指南》和信息内容,并接受搜索和下载;设立“信息速递”栏目,及时公布体育时效性较强的信息,及时公布我局最新的工作动态。
三、依申请政府信息公开情况
2016年度我局共受理信息公开申请0件。
四、咨询、投诉情况
我局2016年度共受理“12345•政风行风热线”交办的工单37件,其中,咨询类3件、投诉类34件,均未出现超期办理、不办理等违规情况;市长信箱共收到12封来信,均按时办结;望海楼论坛“民生回音壁”收到市民发贴0篇。局网站2016年度访问量为10万人次。
?
附件2
2016年度政务公开统计表
(市级部门)
填报单位(盖章):
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | ? | ? |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 500 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 12 |
制发规范性文件总数 | 件 | 2 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ? | ? |
1﹒政府公报公开政府信息数 | 条 | 12 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 500 |
3﹒政务微博名称:,公开政府信息数 | 条 | 0 |
4﹒政务微信名称:泰州e体育,公开政府信息数 | 条 | 550 |
5﹒其他方式公开政府信息数 | 条 | ? |
二、回应解读情况 | ? | ? |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 1 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ? | ? |
1﹒参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 6 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 6 |
2﹒政府网站在线访谈次数 | 次 | 2 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 2 |
3﹒政策解读稿件发布数 | 篇 | 1 |
4﹒微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5﹒其他方式回应事件数 | 次 | 2 |
三、依申请公开情况 | ? | ? |
(一)收到申请数 | 件 | ? |
1﹒当面申请数 | 件 | ? |
2﹒传真申请数 | 件 | ? |
3﹒网络申请数 | 件 | ? |
4﹒信函申请数 | 件 | ? |
(二)申请办结数 | 件 | ? |
1﹒按时办结数 | 件 | ? |
2﹒延期办结数 | 件 | ? |
(三)申请答复数 | 件 | ? |
1﹒属于已主动公开范围数 | 件 | ? |
2﹒同意公开答复数 | 件 | ? |
3﹒同意部分公开答复数 | 件 | ? |
4﹒不同意公开答复数 | 件 | ? |
其中:涉及国家秘密 | 件 | ? |
涉及商业秘密 | 件 | ? |
涉及个人隐私 | 件 | ? |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | ? |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | ? |
法律法规规定的其他情形 | 件 | ? |
5﹒不属于本行政机关公开数 | 件 | ? |
6﹒申请信息不存在数 | 件 | ? |
7﹒告知作出更改补充数 | 件 | ? |
8﹒告知通过其他途径办理数 | 件 | ? |
(四)申请来源 | ? | ? |
1.党政机关 | 件 | ? |
2.社会团体 | 件 | ? |
3.企业 | 件 | ? |
4.宣传媒体 | 件 | ? |
5.科研院校 | 件 | ? |
6.公民 | 件 | ? |
其中:律师 | 件 | ? |
科研人员 | 件 | ? |
媒体从业人员 | 件 | ? |
7.其他 | 件 | ? |
四、行政复议数量 | 件 | ? |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | ? |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具有行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 20 |
七、政府信息公开意见箱办理信件数量 | 件 | 2 |
八、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | ? |
九、机构建设和保障经费情况 | ? | ? |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 4 |
(二)向政府信息公开查阅点移送文件、资料 | 份 | 5 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 4 |
1﹒专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 1 |
2﹒兼职人员数 | 人 | 3 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 10 |
十、政府信息公开会议和培训情况 | ? | ? |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 2 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 1 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 48 |
十一、行政权力办件情况(2016年部门实际办件数) | ? | ? |
(一)行政许可 | 件 | 2 |
(二)行政处罚 | 件 | 0 |
(三)行政强制 | 件 | 0 |
(四)行政征收 | 件 | 0 |
(五)行政给付 | 件 | 0 |
(六)行政裁决 | 件 | 0 |
(七)行政确认 | 件 | 50 |
(八)行政奖励 | 件 | 0 |
(九)行政征用 | 件 | 0 |
(十)其他行政权力 | 件 | 0 |
单位负责人:审核人:填报人:周昊
联系电话:86833411填报日期:2016.12
2016年度政务公开统计表
(各市、区,高新区)
填报单位(盖章):
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | ? | ? |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | ? |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | ? |
制发规范性文件总数 | 件 | ? |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ? | ? |
1﹒政府公报公开政府信息数 | 条 | ? |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | ? |
3﹒政务微博名称:,公开政府信息数 | 条 | ? |
4﹒政务微信名称:,公开政府信息数 | 条 | ? |
5﹒其他方式公开政府信息数 | 条 | ? |
二、回应解读情况 | ? | ? |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | ? |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ? | ? |
1﹒参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | ? |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | ? |
2﹒政府网站在线访谈次数 | 次 | ? |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | ? |
3﹒政策解读稿件发布数 | 篇 | ? |
4﹒微博微信回应事件数 | 次 | ? |
5﹒其他方式回应事件数 | 次 | ? |
三、依申请公开情况 | ? | ? |
(一)收到申请数 | 件 | ? |
1﹒当面申请数 | 件 | ? |
2﹒传真申请数 | 件 | ? |
3﹒网络申请数 | 件 | ? |
4﹒信函申请数 | 件 | ? |
(二)申请办结数 | 件 | ? |
1﹒按时办结数 | 件 | ? |
2﹒延期办结数 | 件 | ? |
(三)申请答复数 | 件 | ? |
1﹒属于已主动公开范围数 | 件 | ? |
2﹒同意公开答复数 | 件 | ? |
3﹒同意部分公开答复数 | 件 | ? |
4﹒不同意公开答复数 | 件 | ? |
其中:涉及国家秘密 | 件 | ? |
涉及商业秘密 | 件 | ? |
涉及个人隐私 | 件 | ? |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | ? |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | ? |
法律法规规定的其他情形 | 件 | ? |
5﹒不属于本行政机关公开数 | 件 | ? |
6﹒申请信息不存在数 | 件 | ? |
7﹒告知作出更改补充数 | 件 | ? |
8﹒告知通过其他途径办理数 | 件 | ? |
(四)申请来源 | ? | ? |
1.党政机关 | 件 | ? |
2.社会团体 | 件 | ? |
3.企业 | 件 | ? |
4.宣传媒体 | 件 | ? |
5.科研院校 | 件 | ? |
6.公民 | 件 | ? |
其中:律师 | 件 | ? |
科研人员 | 件 | ? |
媒体从业人员 | 件 | ? |
7.其他 | 件 | ? |
四、行政复议数量 | 件 | ? |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | ? |
(二)被依法纠错数 | 件 | ? |
(三)其他情形数 | 件 | ? |
五、行政诉讼数量 | 件 | ? |
(一)维持具有行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | ? |
(二)被依法纠错数 | 件 | ? |
(三)其他情形数 | 件 | ? |
六、举报投诉数量 | 件 | ? |
七、政府信息公开意见箱办理信件数量 | 件 | ? |
八、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | ? |
九、机构建设和保障经费情况 | ? | ? |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | ? |
(二)政府信息公开查阅点数 | 个 | ? |
(三)向政府信息公开查阅服务场所移送相关文件、资料 | 份 | ? |
(四)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | ? |
1﹒专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | ? |
2﹒兼职人员数 | 人 | ? |
(五)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | ? |
十、政府信息公开会议和培训情况 | ? | ? |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | ? |
(二)举办各类培训班数 | 次 | ? |
(三)接受培训人员数 | 人次 | ? |
十一、行政权力办件情况(2016年市区实际办件数) | ? | ? |
(一)行政许可 | 件 | ? |
(二)行政处罚 | 件 | ? |
(三)行政强制 | 件 | ? |
(四)行政征收 | 件 | ? |
(五)行政给付 | 件 | ? |
(六)行政裁决 | 件 | ? |
(七)行政确认 | 件 | ? |
(八)行政奖励 | 件 | ? |
(九)行政征用 | 件 | ? |
(十)其他行政权力 | 件 | ? |
单位负责人:审核人:填报人:
联系电话:填报日期:
?