统计数据
2024年1-6月份泰州市主要经济指标
-
信息来源:市统计局
- 发布日期:2024-08-07 17:10
- 浏览次数:
指标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
??规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 5.4 |
??固定资产投资 | 亿元 | - | 10.9 |
??工业投资 | 亿元 | - | 18.3 |
?一般公共预算收入 | 亿元 |
|
|
??社会消费品零售总额 | 亿元 | 921.50 | 5.8 |
??进出口总额 | 亿元 | 855.87 | 34.0 |
??出口总额 | 亿元 | 618.51 | 34.6 |
??实际到账注册外资 | 亿美元 | 4.14 | -21.5 |
??城镇居民人均可支配收入(季) | 元 | 31832 | 4.3 |
??居民消费价格指数 | % | 100.0 |
|
扫一扫在手机打开当前页