统计数据
2024年1-9月份泰州市主要经济指标
-
信息来源:市统计局
- 发布日期:2024-11-15 10:42
- 浏览次数:
指标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
??规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 3.2 |
??固定资产投资 | 亿元 | - | 7.0 |
??工业投资 | 亿元 | - | 13.4 |
?一般公共预算收入 | 亿元 |
|
|
??社会消费品零售总额 | 亿元 | 1362.02 | 4.8 |
??进出口总额 | 亿元 | 1244.16 | 25.6 |
??出口总额 | 亿元 | 890.83 | 27.5 |
??实际到账注册外资 | 亿美元 | 5.79 | -20.6 |
??城镇居民人均可支配收入(季) | 元 | 47437 | 4.6 |
??居民消费价格指数 | % | 100.3 |
|
扫一扫在手机打开当前页