- 信息来源:市政府
- 发布日期:2016-05-31 16:34
- 浏览次数:
海陵区、高港区、姜堰区人民政府,泰州医药高新区管委会,市各有关部门、单位:
《泰州市区2016年度城乡规划引导计划》已经市城乡规划委员会第35次会议审议通过,现予印发。请各有关规划编制责任单位认真组织,抓好落实,按时保质保量地完成各项规划编制工作。
?
?????????????? 泰州市人民政府办公室
???????????????? 2016年4月27日
?
泰州市区2016年度城乡规划引导计划实施方案
序号 | 规划项目 | 规划范围 | 规划 层次 | 组织编制单位 | 备注 |
城市总体规划 | |||||
1 | 泰州市城市总体规划修编(2013-2030)纲要 | 市区行政范围(海陵、高港、姜堰三区计1567平方公里) | 总规 | 市规划局 | 上年结转 |
2 | 泰州市十三五近期建设规划 | 市区行政范围(海陵、高港、姜堰三区计1567平方公里) | 专项 | 市规划局 | 上年结转 ? |
镇、村庄规划 | |||||
3 | 泰州市小城市统筹规划 | 市区行政范围(海陵、高港、姜堰三区计1567平方公里) | 专项 | 市规划局 | |
4 | 泰州市镇村布局规划优化 | 市区行政范围(海陵、高港、姜堰三区计1567平方公里) | 专项 | 市规划局 | 上年结转 |
5 | 镇控规、村庄规划 | 海陵区、高港区、姜堰区 | 控规、村庄规划 | 各镇人民政府 | 以奖代补、体现规划引导 |
历史文化保护规划 | |||||
6 | 泰州市历史建筑保护规划 | 市区行政范围(海陵、高港、姜堰三区计1567平方公里) | 专项 | 市规划局 | |
7 | 泰州国家历史文化名城实施行动计划 | 市区行政范围(海陵、高港、姜堰三区计1567平方公里) | 专题 | 市规划局 |
?
?
序号 | 规划项目 | 规划范围 | 规划 层次 | 组织编制单位 | 备注 |
8 | 传统村落特色与价值研究专题 | 市区行政范围(海陵、高港、姜堰三区计1567平方公里) | 专题 | 市规划局 | |
交通规划 | |||||
9 | 泰州市城市综合交通规划(2013-2030) | 市区行政范围(海陵、高港、姜堰三区计1567平方公里) | 专项 | 市规划局 | 上年结转,与总规纲要编制同步启动 |
10 | 十三五铁路规划研究 | 市区行政范围(海陵、高港、姜堰三区计1567平方公里) | 专题 | 市交通局 | |
11 | 泰州高铁站址及周边土地利用研究 | 市区行政范围(海陵、高港、姜堰三区计1567平方公里) | 专题 | 市规划局、市发改委、市交通局 ? | |
12 | 泰州市大运量交通研究 | 市区行政范围(海陵、高港、姜堰三区计1567平方公里) | 专题 | 市规划局、市发改委 | |
13 | 城市交通热点、难点的研究 | 市区行政范围(海陵、高港、姜堰三区计1567平方公里) | 专题 | 市规划局 | |
14 | 泰州市城市交通年度发展报告(2015年) | 市区行政范围(海陵、高港、姜堰三区计1567平方公里) | 专题 | 市规划局 | |
15 | 泰州港铁路专用线研究 | 市区行政范围(海陵、高港、姜堰三区计1567平方公里) | 专题 | 市发改委 | |
市政基础设施规划 | |||||
16 | 泰州市城市地下综合管廊工程规划 | 市区行政范围(海陵、高港、姜堰三区计1567平方公里) | 专项 | 市规划局 | 上年结转,按省厅要求编制 |
?
?
序号 | 规划项目 | 规划范围 | 规划 层次 | 组织编制单位 | 备注 |
17 | 泰州市新能源汽车充电设施建设规划 | 市区行政范围(海陵、高港、姜堰三区计1567平方公里) | 专项 | 市规划局 | 按市政府要求编制 |
18 | 泰州市人防工程规划 | 市区行政范围(海陵、高港、姜堰三区计1567平方公里) | 专项 | 市民防局 | 与总规纲要编制同步启动 |
19 | 泰州市地下空间开发利用规划 | 市区行政范围(海陵、高港、姜堰三区计1567平方公里) | 专项 | 市规划局 | 与总规纲要编制同步启动 |
20 | 泰州市海绵城市专项规划 | 市区行政范围(海陵、高港、姜堰三区计1567平方公里) | 专项 | 市规划局 | 按住建部文件要求编制 |
港口 | |||||
21 | 泰州港发展的规划应对 | 市区行政范围(海陵、高港、姜堰三区计1567平方公里) | 专题 | 市规划局 | |
其他 | |||||
22 | 泰州市郊野公园策划研究 | 郊野公园范围 | 专题 | 市规划局 | |
23 | 中心城区高度分区及控制研究 | 市区中心城区范围 | 专题 | 市规划局 | |
24 | 泰州市“双水绕城”涉及河道景观概念设计 | 凤城河、凤凰河(南城河-周山河)、南官河(南城河-周山河)、周山河(凤凰河-南官河)四条河流形成的“双水绕城”格局范围 | 专项 | 市规划局 |
?
?
序号 | 规划项目 | 规划范围 | 规划 层次 | 组织编制单位 | 备注 |
25 | 城市重要节点、地段详规研究、城市设计 | 市区中心城区范围 | 修详 | 市规划局 | 已启动南山寺西侧地块城市设计前期工作 |
控规动态维护 | |||||
26 | 控规动态维护及旧城更新改造地块修建性详细规划 | 旧城区范围:东至春晖路,南至济川路,西至江洲路,北至森园路,约18平方公里 | 修详 | 市规划局 | 根据旧城更新具体情况选择地块 |
地理信息系统 | |||||
27 | 规划数据整理、整合与入库 | 数据 整理 | 市规划局 | 规划编制成果规整入库、规划审批数据整合入库 | |
28 | 规划一张图二期 | 软件 开发 | 市规划局 | 统计与评价系统、应用和分析系统 | |
29 | 智慧规划编制成果审查系统 | 软件 开发 | 市规划局 |
?