- 信息来源:市政府
- 发布日期:2016-04-29 09:32
- 浏览次数:
各市(区)人民政府,泰州医药高新区管委会,市各委、办、局,市各直属单位:
2016年是地级泰州市成立20周年,是实施“十三五”规划的开局之年,也是展示三大主题工作阶段性成果的关键之年。做好今年的政府工作,具有十分重要的意义。根据市四届人大六次会议确定的经济社会发展主要任务,市政府进一步明确了2016年重点工作目标任务,并由市政府领导成员牵头协调、责任单位负责落实。现将《市政府2016年重点工作目标任务及分解落实方案》印发给你们。各地、各部门要进一步细化目标任务,完善政策措施,明确工作责任,加强组织协调,确保全面完成各项目标任务,为加快建设“四个名城”、全面建成小康社会、谱写好“迈上新台阶,建设新江苏”的泰州篇章做出新的贡献。
?
????????????????泰州市人民政府
????????????????????? 2016年3月3日
?
?
市政府2016年重点工作目标任务及分解落实方案
?
序号 | 目标内容 | 牵头 领导 | 责任单位 | |||
主办单位 | 协办单位 | |||||
1 | 主要目标 | 1 | 地区生产总值增长9%以上 | 史立军 | 发改委 | |
2 | 一般公共预算收入实现与经济基本同步增长 | 史立军 | 财政局 | 国税局 | ||
3 | 固定资产投资增长16%左右 | 何? 榕 | 发改委 | |||
4 | 社会消费品零售总额增长10%左右 | 张余松 | 商务局 | |||
5 | 城镇居民人均可支配收入实现与经济基本同步增长 | 何? 榕 | 发改委 | |||
6 | 农村居民人均可支配收入实现与经济基本同步增长 | 陈明冠 | 农工办 | |||
7 | 居民消费价格涨幅3%左右 | 何? 榕 | 物价局 | |||
8 | 城镇登记失业率控制在3.5%以内 | 何? 榕 | 人社局 | |||
9 | 研发经费支出占地区生产总值比重2.4%左右 | 杨? 杰 | 科技局 | |||
10 | 单位地区生产总值能耗下降率完成省定目标任务 | 杨? 杰 | 经信委 | |||
11 | 单位地区生产总值二氧化碳排放下降率完成省定目标任务 | 何? 榕 | 发改委 | |||
12 | 化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等主要污染物排放削减率完成省定目标任务 | 孔德平 | 环保局 | |||
2 | 强化项目 | 1 | 以转型升级“双百”工程为重点,严格执行督查推进机制和挂钩联系制度,加快436个在建亿元以上项目建设,推动中海油一体化、扬子江龙凤堂中药产业基地、纬创资通显示器等项目尽快投产达效 | 何? 榕 | 发改委 | 经信委 |
2 | 全年力争新开工亿元以上产业项目315个,完成产业投资2500亿元 | 何? 榕 | 发改委 | 经信委 | ||
3 | 围绕主导产业,策划一批具有市场前景、符合产业方向的特色项目,储备并实施一批产业链高端环节、缺失环节项目,形成项目滚动发展格局 | 何? 榕 | 发改委 | 经信委 | ||
3 | 打造医药 | 1 | 加快建设医药城六大产业基地,着力构建“医药养游”融合发展的大健康产业链,全力打造买竞彩篮球彩票app医药名城 | 何? 榕 | 医药 高新区 | |
2 | 推进国家一类新药投资基金正式运作 | 杨? 杰 | 医药 高新区 | |||
3 | 推进医药高新区整体上市 | 杨? 杰 | 医药 高新区 |
?
?
3 | 打造医药 | 4 | 推进长江经济带大健康产业集聚示范区建设 | 何? 榕 | 医药 高新区 | |
5 | 创建国家药品进口口岸城市 | 王学锋 | 医药 高新区 | |||
6 | 与中科院大化所共建生物医药研究院 | 杨? 杰 | 医药 高新区 | |||
7 | 扎实抓好医药城会展交易中心二期建设 | 孔德平 | 医药 高新区 | |||
4 | 工业 | 1 | 大力发展高技术船舶、特种船舶和海工装备,提高智能化制造水平和行业配套能力 | 杨? 杰 | 经信委 | |
2 | 引导传统优势产业转型升级,深入实施转型升级“323工程”,加大石油化工、食品、新材料、电子信息等优势产业技术改造力度,组织实施亿元以上重点工业投资项目350个 | 杨? 杰 | 经信委 | |||
3 | 以新能源汽车、光伏发电组件、动力电池等为重点,培育壮大节能与新能源产业 | 杨? 杰 | 经信委 | 发改委 | ||
4 | 净增规模以上工业企业150家 | 杨? 杰 | 经信委 | |||
5 | 推进3个创新中心和“买竞彩篮球彩票app云制造示范平台”建设,大力实施企业互联网化提升计划和技术装备升级计划,为推动产业迈向中高端提供引领和支撑 | 杨? 杰 | 经信委 | |||
5 | 现代 | 1 | 突出抓好金融服务、科技服务、现代物流等生产性服务业发展,培植一批制造业服务化示范企业 | 何? 榕 | 发改委 | 经信委 |
2 | 大力发展现代物流、电子商务、科技服务、文化创意、金融、软件及服务外包等6大产业 | 何? 榕 | 发改委 | |||
3 | 生产性服务业占服务业比重提升1个百分点 | 何? 榕 | 发改委 | |||
4 | 推进现代服务业集聚区扩容提质,培育壮大10个现代服务业集聚区 | 何? 榕 | 发改委 | |||
5 | 组织实施亿元以上重点服务业项目100个,培育规模以上服务业企业50家 | 何? 榕 | 发改委 | |||
6 | 深入推进旅游业发展三年行动计划 | 张余松 | 旅游局 | |||
6 | 去产能 | 1 | 把好产业项目准入门槛,健全投资项目审核联动机制,从源头上杜绝产能过剩行业新上项目 | 何? 榕 | 发改委 | |
2 | 制定冶金、纺织、化工等产能富余行业转型升级行动方案 | 杨? 杰 | 经信委 | |||
3 | 突出资产处置和人员安置两个重点,对资不抵债、扭亏无望的“僵尸企业”加快兼并重组或依法破产,开展过剩产能行业资产重组试点 | 杨? 杰 | 经信委 | |||
4 | 加大“两高一低”落后产能淘汰力度,确保全面完成省下淘汰落后产能和化解过剩产能目标任务 | 杨? 杰 | 经信委 | |||
7 | 去库存 | 1 | 全面实施拆迁货币安置 | 孔德平 | 住建局 | |
2 | 放大“购房券”效应 | 何? 榕 | 人社局 | 财政局 | ||
3 | 鼓励社会资本购买存量商品房 | 孔德平 | 住建局 |
?
?
7 | 去库存 | 4 | 制定鼓励“新市民”购房政策 | 孔德平 | 住建局 | 财政局 |
8 | 去杠杆 | 1 | 鼓励企业资本重构,大力发展股权融资 | 杨 杰 | 经信委 | |
2 | 严格政府举债行为、建立政府偿债资金池,逐步缓释潜在政府债务风险 | 史立军 | 财政局 | |||
3 | 深入推进企业上市,积极发展科技金融,鼓励发展天使投资,力争成为国家级金融支持转型升级改革创新试点市 | 杨? 杰 | 金融办 | 发改委 | ||
4 | 防范和化解企业联保、非法集资等金融风险,坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。 | 杨? 杰 | 银监局 | 金融办 | ||
9 | 降成本 | 1 | 研究制定降低实体经济企业成本行动方案,全面落实降低企业税费、社会保险费、电力价格等中央和省七大降本措施 | 杨? 杰 | 经信委 | |
2 | 继续加大涉企收费理清力度 | 何? 榕 | 物价局 | |||
3 | 加大职工免费技能培训力度,降低企业用工成本 | 何? 榕 | 人社局 | |||
10 | 科技创新 | 1 | 实施高新技术企业“千企行动计划”,推进省级以上技术中心和创新示范企业建设,新增高新技术企业100家以上 | 杨? 杰 | 科技局 | |
2 | 探索产学研合作“离岸孵化”模式,加强产业技术创新联盟建设和关键核心技术联合攻关,高水平推进协同创新 | 杨? 杰 | 科技局 | |||
3 | 开展发明专利攻坚行动,发挥好东大、南航、武汉理工等技术转移中心作用,实施一批前瞻性产业技术创新和重大科技成果转化专项 | 杨? 杰 | 科技局 | |||
11 | 大众创业万众创新 | 1 | 积极打造众创、众包、众扶、众筹支撑平台,落实众创空间实施方案,力争实现市(区)全覆盖 | 杨? 杰 | 科技局 | |
2 | 完善创业扶持政策体系和科技创业孵化链,鼓励支持大学生、企业高管等重点群体自主创业 | 何? 榕 | 人社局 | |||
3 | 实施高层次创新创业人才引进计划,完善人力资源服务体系,实施“蓝领精英”培养工程,提高职业教育和技能培训水平,再造劳动力新优势 | 何? 榕 | 人社局 | 教育局 | ||
4 | 加快科技广场建设,招引一批高端研发、成果转移转化、知识产权中介服务等机构 | 杨? 杰 | 科技局 | 住建局 | ||
12 | 强化招商引资 | 1 | 推行精准招商,组织实施“招商引资266行动”,力争实际利用外资实现较大幅度增长 | 张余松 | 商务局 | |
2 | 突出抓好先进制造业、现代服务业重大项目招引,紧扣化工、食品加工等传统优势产业转型升级,招引一批强链、补链项目 | 张余松 | 商务局 | 经信委 | ||
13 | 壮大外向型经济 | 1 | 壮大新兴出口主导产业,提高传统优势产品竞争力,加强服务外包示范区建设,推动产业优势转化为出口优势 | 张余松 | 商务局 | |
2 | 引导企业抢抓“一带一路”建设机遇,加快“走出去”步伐,在境外投资建设贸易中心和生产加工基地 | 张余松 | 商务局 |
?
?
14 | 园区提档升级 | 1 | 重点培育20个特色园区 | 杨? 杰 | 经信委 | |
2 | 支持泰兴经济开发区和高港高新区创建国家级经济开发区 | 张余松 | 商务局 | 泰兴市 | ||
3 | 鼓励有条件的园区开展多形式合作共建 | 张余松 | 商务局 | |||
4 | 启动建设综合保税区B区 | 张余松 | 商务局 | |||
15 | 构建综合交通运输体系 | 1 | 加快与国际航运龙头企业的战略合作,推动组建港口投资运营实体 | 杨? 杰 | 交通局 | |
2 | 加大岸线和港口资源整合力度,促进港区运营、疏港交通一体化 | 杨? 杰 | 交通局 | 发改委 | ||
3 | 谋划推进疏港铁路建设 | 杨? 杰 | 交通局 | 发改委 | ||
4 | 做好盐泰锡常宜城际铁路、北沿江高铁前期工作,力争明年城际铁路开工建设 | 杨? 杰 | 发改委 | 交通局 | ||
5 | 按期建成泰镇高速和京沪高速江广段扩容先导段,加快推进阜兴泰高速泰州段建设 | 杨? 杰 | 交通局 | |||
6 | 完成通扬线三级航道建设年度任务 | 杨? 杰 | 交通局 | |||
16 | 深化行政管理体制改革 | 1 | 继续推进行政审批制度改革,开展相对集中行政许可权和综合执法体制改革试点,进一步优化审批流程,提高审批效率 | 史立军 | 编委办 | 政务办 |
2 | 实施重点镇(园区)简政放权改革试点 | 史立军 | 编委办 | |||
17 | 深化市场要素改革 | 1 | 开展工业用地和三产用地调查,适时推行工业弹性用地制度,稳步实施中心城区建设用地利用评价和同一乡镇范围内村庄建设用地布局调整试点 | 何? 榕 | 国土局 | |
2 | 推进资源性产品价格改革,完善价格制定、监管、服务体系 | 何? 榕 | 物价局 | |||
3 | 进一步扩大排污权质押贷款试点,加快建设排污权交易二级市场 | 孔德平 | 环保局 | 人? 行 | ||
4 | 探索建立碳排放权交易制度 | 何? 榕 | 发改委 | |||
5 | 探索建立水权交易制度 | 陈明冠 | 水利局 | |||
18 | 深化投融资体制改革 | 1 | 建立“借用还”相统一的举债融资机制,推进投融资平台实体化、市场化、公司化运行 | 史立军 | 财政局 | |
2 | 清理整合闲置资金和专项资金,推行竞争性领域“财政扶持资金改基金”,探索组建市级城建基金、产业发展基金 | 史立军 | 财政局 | |||
3 | 开展政府与社会资本合作试点,加快推进高职院搬迁、滨江综合管廊两个财政部示范项目落地,积极争取中央、省级奖补资金和政策,积极上争国家专项金融债、建设债、建设基金等政策性金融产品 | 史立军 | 财政局 | 医药高新区 | ||
4 | 运用土地、价格、特许经营等政策杠杆撬动社会资本,探索形成公共服务和产品供给多元投入机制 | 何? 榕 | 发改委 | 财政局 |
?
?
19 | 提升城市集聚能力 | 1 | 进一步完善城建体制,推动市区融合发展 | 孔德平 | 城建办 | 住建局 规划局 |
2 | 启动东部片区改造工程,实施红旗大道东延,完成永定路城区段、东风路快速化改造和春兰路建设 | 孔德平 | 住建局 | 海陵区 | ||
3 | 实施新328国道东延、姜高路东延和355省道西延 | 杨? 杰 | 交通局 | 海陵区 | ||
4 | 推进老城改造,加快鼓楼北路和斜桥片区改造更新 | 孔德平 | 海陵区 | |||
5 | 完成西客站片区改造 | 孔德平 | 西客站建 | |||
6 | 提高稻河古街区、老街和三水湾运营水平 | 孔德平 | 住建局 | 凤城河 | ||
7 | 扎实抓好体育公园建设 | 孔德平 | 住建局 | 体育局 | ||
20 | 提升城市内涵 | 1 | 推进国家水生态文明城市建设试点,实施十大重点示范工程,形成人水和谐、水城交融的生态特色 | 陈明冠 | 水利局 | |
2 | 全力打造周山河风光带 | 孔德平 | 医药 高新区 | |||
3 | 加快郊野公园规划设计与建设 | 王学锋 | 规划局 | |||
4 | 完成重点片区“空转绿”工程 | 孔德平 | 住建局 | 海陵区 | ||
21 | 提升城市管理水平 | 1 | 统筹地上与地下空间规划 | 王学锋 | 规划局 | 民防局 |
2 | 推进地下综合管廊建设试点和海绵城市建设 | 孔德平 | 住建局 | |||
3 | 启动实施稻河广场地下人防工程 | 孔德平 | 民防局 | |||
4 | 开工建设餐厨废弃物处置中心,开展生活垃圾分类收集试点,更新提升环卫设施设备 | 孔德平 | 城管局 | |||
5 | 加强城市管理数字化平台建设和功能整合,发展民生服务智慧应用,建设市区智能停车诱导系统 | 孔德平 | 城管局 | |||
22 | 发展现代农业 | 1 | 深入开展“互联网+现代农业”行动,加大现代信息技术在农业生产、经营、管理和服务中的应用 | 陈明冠 | 农? 委 | |
2 | 推进国家现代农业示范区建设,重点打造城北现代农业走廊,提升农业园区发展水平 | 陈明冠 | 农? 委 | 海陵区 | ||
3 | 积极发展多种形式的适度规模经营,培育新型农业经营主体,新增市级示范家庭农场100家 | 陈明冠 | 农工办 | 农? 委 | ||
4 | 实施农业重大技术推广计划,加强农机农艺配套,完善农业科技服务体系 | 陈明冠 | 农? 委 | |||
5 | 以争创高标准农田建设资金整合试点市为抓手,推进农田水利基础设施建设,新增高标准农田15万亩 | 陈明冠 | 农? 委 | 国土局 | ||
6 | 基本完成土地承包经营权确权登记颁证 | 陈明冠 | 农工办 |
?
?
23 | 构建新型城镇体系 | 1 | 完善城镇空间布局规划 | 王学锋 | 规划局 | |
2 | 加大小城市培育力度,强化重点镇产业和人口集聚功能,提高城镇建设的建成率、配套率、达标率 | 孔德平 | 住建局 | 规划局 | ||
3 | 坚持以“人的城镇化”为核心,深化户籍制度改革,促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口进城落户 | 陈明冠 | 公安局 | |||
24 | 加快城乡发展一体化 | 1 | 推进农业“接二连三”融合发展,做强农业龙头企业,拓展农业多种功能,发展休闲观光农业 | 陈明冠 | 农? 委 | |
2 | 积极发展农村电子商务 | 张余松 | 商务局 | 农工办 | ||
3 | 积极发展乡村旅游 | 张余松 | 旅游局 | 农工办 | ||
4 | 启动强富美高新农村示范创建,实施新一轮农村实事工程 | 陈明冠 | 农工办 | |||
5 | 推动城乡低保、基本养老、医疗保险制度尽快并轨 | 何? 榕 | 人社局 | 民政局 | ||
25 | 强化生态规划引领 | 1 | 编制完成主体功能区实施规划 | 何? 榕 | 发改委 | |
2 | 调整扩大生态红线保护范围,合理控制开发边界和强度,落实生态补偿机制 | 孔德平 | 环保局 | |||
3 | 严格执行项目能评制度 | 何? 榕 | 发改委 | |||
4 | 严格执行项目环评制度 | 孔德平 | 环保局 | |||
5 | 推行企业清洁生产和园区生态化改造 | 杨? 杰 | 经信委 | |||
6 | 启动建设泰州循环经济产业园 | 孔德平 | 环保局 | 城管局 | ||
26 | 加大污染防治力度 | 1 | 严控建筑扬尘污染 | 孔德平 | 建工局 | 城管局 |
2 | 深化秸秆综合利用和禁烧禁抛工作 | 陈明冠 | 农? 委 | |||
3 | 有序推进充电站(桩)基础设施建设 | 何? 榕 | 发改委 | 经信委 | ||
4 | 继续实施城乡河道整治 | 陈明冠 | 水利局 | 住建局 | ||
5 | 加快污水处理厂和配套管网建设 | 孔德平 | 住建局 | |||
6 | 构建土壤环境监测和生物多样性保护网络 | 陈明冠 | 农? 委 | 环保局 | ||
7 | 强化农业面源污染防治和工业污染场地治理 | 孔德平 | 环保局 | 农? 委 | ||
27 | 完善生态保护机制 | 1 | 开展生态文明建设示范区创建 | 孔德平 | 环保局 | |
2 | 建立健全生态文明考核评价与责任追究机制 | 孔德平 | 环保局 |
?
?
27 | 完善生态保护机制 | 3 | 加大环保基础设施国有资本投入,推动社会资本建立环境保护基金,推行环境污染第三方治理 | 孔德平 | 环保局 | 财政局 |
4 | 落实网格化监管措施,加强环保执法司法联动,严厉查处偷排直排等违法行为 | 孔德平 | 环保局 | 公安局 | ||
28 | 提高综合保障水平 | 1 | 聚焦黄桥老区、里下河经济薄弱地区和低收入农户,深入实施精准扶贫、精准脱贫,启动实施脱贫致富奔小康工程,确保完成25%低收入人口及经济薄弱村脱贫任务 | 陈明冠 | 农工办 | |
2 | 发展社会福利事业 | 陈明冠 | 民政局 | |||
3 | 发展慈善事业 | 陈明冠 | 慈善总会 | |||
4 | 加快发展多层次社会化养老服务,建设标准化社区居家养老服务中心100家 | 陈明冠 | 民政局 | |||
29 | 协调发展各类教育事业 | 1 | 促进义务教育优质均衡发展,大力发展普惠性学前教育,进一步提升职业教育、高中教育、高等教育发展水平 | 王学锋 | 教育局 | |
2 | 深入实施素质教育“5+2”工程 | 王学锋 | 教育局 | |||
3 | 启动实施学前教育第二期五年行动计划 | 王学锋 | 教育局 | |||
4 | 扎实抓好泰职院新校区建设 | 孔德平 | 医药 高新区 | |||
30 | 建设健康泰州 | 1 | 启动“健康泰州”建设 | 王学锋 | 卫计委 | 发改委 |
2 | 深化公立医院改革,筑牢基层医疗卫生服务网底,切实增强基本医疗、基本公共卫生服务能力 | 王学锋 | 卫计委 | 人社局 | ||
3 | 落实“二孩”生育和计生特困家庭扶助政策 | 王学锋 | 卫计委 | |||
4 | 扎实抓好市人民医院新区医院建设 | 王学锋 | 卫计委 | |||
31 | 文化名城 | 1 | 修缮蒋科进士宅第等文保建筑 | 王学锋 | 文广新局 | 规划局 |
2 | 加快建设盐税博物馆 | 孔德平 | 凤城河 | 国税局 | ||
3 | 加快建设评书评话博物馆 | 孔德平 | 凤城河 | |||
4 | 探索设立“文化惠民券” | 王学锋 | 文广新局 | |||
31 | 文化名城 | 5 | 围绕城市“15分钟文化圈”、农村“十里文化圈”,加快推进市、市(区)、乡镇(街道)、村(社区)四级公共文化设施建设 | 王学锋 | 文广新局 | |
6 | 推进城市“10分钟体育健身圈”建设 | 王学锋 | 体育局 | |||
7 | 抓好文艺精品创作生产 | 王学锋 | 文广新局 | 市文联 |
?
?
31 | 文化名城 | 8 | 全面推行图书馆总分馆制,以市(区)为单位实现图书馆通借通还“一卡通” | 王学锋 | 文广新局 | |
9 | 落实文明城市创建长效机制,不断提升社会文明程度 | 王学锋 | 文明办 | |||
32 | 加强和创新社会治理 | 1 | 发挥社会治安综合治理功能,加强综治信息系统标准化建设,打造立体化防控体系 | 陈明冠 | 综治办 | 公安局 |
2 | 坚持重大决策社会稳定风险评估制度 | 陈明冠 | 维稳办 | |||
3 | 健全多元化纠纷解决机制,依法规范信访秩序 | 陈明冠 | 信访局 | 司法局 | ||
4 | 推行权益保障监督卡,推进常驻联合接访机制 | 陈明冠 | 信访局 | |||
5 | 进一步扩大法律援助范围和覆盖面 | 陈明冠 | 司法局 | |||
6 | 推动民办非企业单位健康有序发展,推进“政社互动”和社区减负,增强基层自治活力 | 陈明冠 | 民政局 | |||
7 | 加强安全生产风险隐患防控和系统治理 | 杨? 杰 | 安监局 | |||
8 | 完善食品药品安全技术支撑体系 | 王学锋 | 食药监局 |
?