买竞彩篮球彩票app

图片

2010年下学期第十一周班级“流动红旗”评比一览表(总表)

发布时间:2010-12-21 00:00 作者: 字体:【大】【中】【小】 来源:本站原创 浏览次数:1

辅导员 班级名称 出勤得分 宿舍得分 劳动卫生得分 精神风貌得分 班级宣传得分 加分项目 总分 排名
田野 电艺1091 40 28 8.5 10 4.1 2 92.6 1
  网络1101 40 29 8.5 10 3 2 92.5 2
林丽群 电气1101 40 28 8.5 10 4.4   90.9 3
林丽群 电气1091 40 28 8.5 10 3   89.5 4
林丽群 电子1101 38 28.5 9 10 3.5   89 5
  环艺1101 39 28 8.5 10 3   88.5 6
林丽群 光伏1101 38 27.5 8.5 10 4.1   88.1 7
  造价1105 34 28.5 9 10 4.9   86.4 8
田野 环艺1091 34 28 8.5 10 4.8   85.3 9
范海军 造价1103 30 28 8.5 10 3   79.5 10
范海军 造价1101 23 24 8.5 10 3   68.5 11
林丽群 电气1092 18 26 8.5 10 3   65.5 12
  造价1104 12 29 9 10 3.4   63.4 13
罗湘 电子1092 0 28.5 8.5 10 4   51 14
马云 造价1091 0 28 8.5 10 4   50.5 15
田野 计网1091 0 28.5 8.5 10 3.2   50.2 16
马云 造价1093 0 27.5 8.5 10 4.1   50.1 17
罗湘 电子1093 0 28 8 10 3.6   49.6 18
马云 造价1095 0 28 8.5 10 3   49.5 19
范海军 造价1102 0 26.5 8.5 10 4.1   49.1 20
马云 造价1094 0 27.5 8.5 10 3   49 21
罗湘 电子1091 0 26 8.5 10 4   48.5 22
马云 造价1092 0 20.5 0 10 3   33.5 23
新能源学院
2010年11月16