买竞彩篮球彩票app

图片

2011年上学期第二周班级“流动红旗”评比一览表(总表)

发布时间:2011-04-02 00:00 作者: 字体:【大】【中】【小】 来源:本站原创 浏览次数:1

辅导员 班级名称 出勤得分 宿舍得分 劳动卫生得分 精神风貌得分 班级宣传得分 加分项目 总分 排名
  网络1101 40 29 8.5 10 4.6 2 94.1 1
林丽群 电子1101 40 29 8.5 10 4.5 2 94 2
田野 电艺1091 40 28 8 10 4.9 2 92.9 3
  造价1105 40 28 8 10 4 2 92 4
林丽群 光伏1101 40 28.5 8 10 4.8   91.3 5
田野 环艺1091 40 28 8.5 10 2.5 2 91 6
  造价1104 40 28 8 10 4.9   90.9 7
  环艺1101 38 29 8 10 3.6   88.6 8
林丽群 电气1101 36 28 8.5 10 5 0 87.5 9
罗湘 电子1092 8 28 8.5 10 4.5 2 61 10
林丽群 电气1091 0 28 8.5 10 4.5 2 53 11
马云 造价1091 0 28 8 10 4.5 2 52.5 12
田野 计网1091 0 28 8.5 10 4.8   51.3 13
马云 造价1092 0 28.5 8 10 4.5   51 14
罗湘 电子1093 0 28 8.5 10 3.6   50.1 15
范海军 造价1102 0 28 8.5 10 3.5   50 16
马云 造价1093 0 28.5 8 10 3   49.5 17
林丽群 电气1092 0 28 8.5 10 3   49.5 18
范海军 造价1103 0 28 8.5 10 2   48.5 19
罗湘 电子1091 0 28 7.5 10 3   48.5 20
马云 造价1094 0 28.5 8 10 0   46.5 21
马云 造价1095 0 28 8 10 0   46 22
范海军 造价1101 0 28 7.5 10 0   45.5 23
新能源学院