买竞彩篮球彩票app

图片

信息工程系第十周班级“流动红旗”评比一览表(总表)

发布时间:2011-12-31 00:00 作者: 字体:【大】【中】【小】 来源:本站原创 浏览次数:1

辅导员   出勤得分 宿舍得分 劳动卫生得分 班级宣传得分 精神风貌 加分项目 总分 排名
田野 造价1112 40 28 8 5 10 2 93 1
戴科 光伏1111 40 28 8.5 3.6 10 2 92.1 2
戴科 环艺1111 40 28 7.5 4.5 10 2 92 3
田野 计网1111 40 28 8.5 4.9 8 2 91.4 4
戴科 造价1113 40 28 8 4.4 10   90.4 5
龙乐 五年制 38 28.5 8 4.5 10   89 6
戴科 电气1111 39 28 8.5 3.3 10   88.8 7
戴科 造价1111 33 28 8.5 4.6 10   84.1 8
戴科 电子1111 34 28 8.5 4.6 8   83.1 9
龙乐 网络1101 40 28.5 8 0 4 2 82.5 10
龙乐 环艺1101 39 27 7.5 0 6 2 81.5 11
龙乐 造价1105 30 27.5 8.5 3.5 8   77.5 12
戴科 光伏1112 26 28 8.5 3.8 10   76.3 13
龙乐 造价1104 16 27.5 8.5 4 10   66 14
林丽群 电气1101 10 27 8 4.5 10   59.5 15
林丽群 电子1101 0 28 8.5 4.4 6   46.9 16
林丽群 光伏1101 0 28 8 4.3 2 2 44.3 17
范海军 造价1103 0 27 7.5 3.1 6   43.6 18
范海军 造价1101 0 27 8.5 0 8   43.5 19
范海军 造价1102 0 27 6 0 0   33 20
信息工程系